Уважаемые родители (законные представители) обучающихся
просим Вас ознакомиться с информацией о комплектовании и вакантных местах!
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 01.09.2025
| Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс / Возрастная группа | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| Группы общеразвивающей направленности | |||||||||
| Отсутствует | Отсутствует | Дошкольное образование | «Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 24 Кировского района Санкт-Петербурга» направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности -отсутствует | 1,6 - 2 года | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 - 3 года | Очная | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 3- 4 года | Очная | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||
| 4 - 5 лет | Очная | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||
| 5 - 6 лет | Очная | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||
| 6 - 7 лет | Очная | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
 
| № п/п | Наименование программы | Срок освоения программы | Возрастная группа (возраст обучающихся) | Режим пребывания обучающихся | Планируемое количество вакантных мест на 01.09.2025 | Количество вакантных мест на 01.09.2025 | Количество детей, зачисленных в группы | Количество выданных направлений на 01.09.2025 | 
| по состоянию на 23.10.2025 | по состоянию на 23.10.2025 | по состоянию на 23.10.2025 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1 | Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 24 Кировского района Санкт-Петербурга | 6 лет | 1,6 - 2 года | 7.00 - 19.00 | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 2 - 3 года | 7.00 - 19.00 | 20 | 5 | 14 | 15 | |||
| 3- 4 года | 7.00 - 19.00 | 14 | 14 | |||||
| 4 - 5 лет | 7.00 - 19.00 | 9 | 9 | |||||
| 5 - 6 лет | 7.00 - 19.00 | 9 | 9 | |||||
| 6 - 7 лет | 7.00 - 19.00 | 7 | 7 | |||||
| Программы дополнительного образования | ||||||||
| 1 | Дополнительная общеобразова-тельная общеразвивающая программа «Русская изба» | 4 года | от 3 до 7 лет | с понедельника по пятницу в соответствии с расписанием | 39 | 39 | 0 | 2 | 
| 2 | Дополнительная общеобразова-тельная общеразвивающая программа «В мире детского танца» | 3 года | от 4 до 7 лет | с понедельника по пятницу в соответствии с расписанием | 25 | 25 | 0 | 1 | 
Уважаемые родители!
Комплектование образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 01.09.2024 в Санкт-Петербурге (далее – комплектование) проводится в соответствии с:
Комплектование проводится по новой унифицированной для всех субъектов Российской Федерации модели комплектования в информационной системы «Электронный детский сад» (далее - ИС ЭДС).



 
								
									 
								
									 
								
									 
								
									 
								
									 
								
									